首頁 | 國際采購 | 公司庫 | 供求信息 | 產(chǎn)品展廳 | 行業(yè)資訊 | 外貿(mào)手冊 | 國際展覽 | 免費注冊 | 手機版 | B2B Marketplace
 

武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC

普通會員 信息未核實 會員編號:10297625  
發(fā)送留言 聯(lián)系方式 收藏此公司
  商鋪首頁
  供求商機
  產(chǎn)品展廳
  報價信息
  采購清單
  公司介紹
  證書榮譽
  招聘中心
  在線問答
 
  聯(lián)系方式
 
聯(lián)系方式
程楓 先生
電話:86-021-13671812212
手機:13671812212
傳真:86-021-13671812212
詳細信息 我要留言

您現(xiàn)在的位置: 上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司 > 供應(yīng)信息> 武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC
暫無圖片
查看詳細信息
留言咨詢
查看該公司其他供應(yīng)信息
添加為商業(yè)伙伴
發(fā)布時間: 2024/10/21 10:57:00
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 詳細說明
  武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.16*851*C 3.146 4200 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.16*885*C 1.565 3900 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.17*1002*C 3.409 4450 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.17*1002*C 5.208 4400 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.17*800*C 1.501 4250 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.17*800*C 3.321 4250 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.17*820*C 1.671 3900 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.17*939*C 1.704 4200 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.18*794*C 1.461 4150 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.18*810*C 1.863 4250 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.18*810*C 1.971 4200 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.18*812*C 1.546 3650 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.18*879*C 1.415 3900 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.18*915*C 1.555 4000 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.18*920*C 1.84 4150 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1000*C 3.834 4200 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1020*C 1.874 4150 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1020*C 3.364 4450 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1020*C 3.699 4250 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1026*C 1.338 3900 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1027*C 3.443 4100 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1028*C 3.228 4000 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1029*C 1.763 4250 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1030*C 1.818 4200 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1030*C 1.498 4200 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1030*C 1.673 4250 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1030*C 1.108 3900 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1033*C 1.378 4200 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1033*C 3.268 4200 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1033*C 3.218 4200 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1033*C 5.236 4050 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1061*C 5.19 4400 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1063*C 1.108 4200 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*780*C 1.586 4150 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*820*C 1.916 4050 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*840*C 3.181 4100 武鋼物流絲茅墩庫
武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC 0.19*870*C 3.67 4050 武鋼物流絲茅墩庫

本產(chǎn)品網(wǎng)址:http://s3643.cn/sjshow_507806054/
手機版網(wǎng)址:http://m.vooec.com/trade_507806054.html
產(chǎn)品名稱:武鋼新日鐵 軋硬卷 CDCM-SPCC
 
·聯(lián)系方式
上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司 “未認證”表示未核實營業(yè)執(zhí)照
程楓 先生 主管
 
  電  話: 86-021-13671812212
傳  真: 86-021-13671812212
手  機: 13671812212
地  址: 上海市寶山區(qū)友誼路1588號國際鋼鐵服務(wù)中心 11號601室
網(wǎng)  址: http://cf2007106.cn.vooec.com
郵  編: 201900


重要提示:
網(wǎng)上信息有風(fēng)險,實際交易過程中請務(wù)必保持警惕,并仔細核實相關(guān)有效證件!如與網(wǎng)頁上的公司合作,請務(wù)必交易前核實相關(guān)公司資質(zhì),并簽訂相關(guān)合同等!請勿隨意給陌生人匯款,以免上當(dāng)受騙!『防騙必讀
免責(zé)聲明:
以上信息由網(wǎng)友自行發(fā)布,國際貿(mào)易網(wǎng)僅展示上述信息,國際貿(mào)易網(wǎng)不能確保上述信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性,也不承擔(dān)瀏覽者的任何商業(yè)風(fēng)險。因此,國際貿(mào)易網(wǎng)不承擔(dān)您因此而發(fā)生或致使的任何損害,但我們歡迎您舉報與投訴。國際貿(mào)易網(wǎng)保留刪除上述信息的權(quán)利。
免責(zé)條款 | 公司列表 | 產(chǎn)品 | 商機 | 報價
本網(wǎng)站版權(quán)歸國際貿(mào)易網(wǎng)所有 Copyright © s3643.cn 2003~2023